騒音レベル | ||||||||
|
騒音レベル | 環境音の大きさ | 人間の発する声の大きさ | |||||
聴力に障害 | 130dB | リベット打ち | ||||||
120dB | ジェット機 | 叫び声 | ||||||
110dB | 自動車の警笛 | |||||||
極めてウルサイ | 100dB | ピアノ演奏 | くしゃみ | |||||
90dB | 地下鉄構内 | 怒鳴り声 | ||||||
ウルサイ | 80dB | ボウリング場 | 大きな咳払い | |||||
70dB | 新幹線の車内 | 小学生の笑い声 | ||||||
日常的騒音 | 60dB | 水洗便所の音 | 普通の声 | |||||
50dB | 静かな事務所 | |||||||
静か | 40dB | 静かな公園 | ささやき声 | |||||
30dB | 深夜の郊外 | |||||||
極めて静か | 20dB | |||||||
10dB | すやすや〜 | |||||||
0dB | 無音室内 | |||||||
●Copyright reserved by Ardent.Studio●